
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MG - 277 | 6466 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG - 276 | 0037 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG - 275 | 4532 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG - 274 | 1588 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG - 273 | 5060 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG - 272 | 5240 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 271 | 8243 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MG - 270 | 2974 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 269 | 3719 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MG - 268 | 0434 |
